株式会社カチタスは(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 78,650,640株 |
| 株主数 | 6,817名 |
(2025年9月30日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ニトリホールディングス | 26,712,420 | 34.14 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,916,900 | 11.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,463,500 | 10.82 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,722,338 | 3.48 |
| STICHTING PENSIOEN FONDS ZORG EN WELZIJN | 2,044,000 | 2.61 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,876,953 | 2.40 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT | 1,576,400 | 2.01 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,415,100 | 1.81 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 893,300 | 1.14 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 892,162 | 1.14 |
当社は自己株式として、普通株式415,434株を保有しておりますが、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
(2025年9月30日現在)
単位未満株主を除く。
自己名義株式の株式数は「個人その他」に含んでいます。
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード8919) |
|---|---|
| 証券コード | 8919 |
| 事業年度 | 4月1日~3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月中 |
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当金:3月31日/中間配当金:9月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。 なお、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所
(連絡先・郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。
https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |